- EN STOCK
Edge 1040 – Pack Original
529,00 €
Explorez de nouveaux sommets avec le Garmin Edge 1040 – Pack Original. Doté de fonctionnalités avancées de suivi GPS et livré avec des accessoires essentiels, cet ensemble offre une expérience de cyclisme complète. Idéal pour les passionnés de vélo en quête d’aventure et de performance.
0
People watching this product now!
- Livraison
- Retour gratuit dans les 30 jours
- Nous ne vendons que des produits originaux
Modes de paiement :
Nom du produit : Garmin Edge 1040 Pack
Description :
Le Garmin Edge 1040 Pack est un compteur GPS de cyclisme haut de gamme conçu pour offrir des performances inégalées aux cyclistes passionnés. Doté d’un grand écran tactile couleur, d’une navigation précise et de fonctionnalités avancées d’entraînement, ce pack inclut des accessoires essentiels pour un suivi complet de vos performances. Il s’adresse aussi bien aux cyclistes sur route qu’aux amateurs de VTT, grâce à sa robustesse et sa polyvalence.
Principales caractéristiques :
- Écran tactile couleur de 3,5 pouces : Grand affichage intuitif et lisible en toutes conditions.
- Navigation multi-GNSS (GPS, GLONASS, Galileo) : Précision maximale, même dans les environnements difficiles.
- Fonctionnalités d’entraînement avancées : Stamina pour la gestion de l’effort en temps réel, ClimbPro pour les ascensions, analyse de la puissance et de la récupération.
- Cartes Garmin Cycle Map préchargées : Guidage virage par virage avec alertes intelligentes et recalcul automatique.
- Compatibilité capteurs ANT+ et Bluetooth : Capteurs de vitesse, cadence et fréquence cardiaque inclus dans le pack.
- Connectivité intelligente : Notifications smartphone, LiveTrack, GroupTrack, météo et synchronisation avec Garmin Connect.
- Autonomie exceptionnelle : Jusqu’à 35 heures en mode GPS standard et jusqu’à 70 heures en mode économie d’énergie.
- Inclus dans le pack : Moniteur de fréquence cardiaque (HRM), capteur de vitesse, capteur de cadence et supports de fixation.
Avantages :
- Performance ultime : Fonctionnalités complètes pour analyser et optimiser vos entraînements.
- Navigation précise : Cartes détaillées et multi-GNSS pour un guidage fiable partout.
- Accessoires complets : Pack avec tout le nécessaire pour une analyse précise des performances.
- Interface intuitive : Grand écran tactile facile à utiliser, même en mouvement.
- Autonomie record : Idéal pour les longues distances et les aventures prolongées.
Conclusion :
Le Garmin Edge 1040 Pack est le choix ultime pour les cyclistes exigeants qui recherchent précision, durabilité et performance. Avec sa navigation avancée, ses outils d’entraînement innovants et ses accessoires inclus, il est parfaitement équipé pour repousser vos limites, que ce soit sur route ou en sentier.
Brand |
Garmin |
---|
Note 0 sur 5
0'avis
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Edge 1040 – Pack Original” Annuler la réponse
Général |
|
DIMENSIONS PHYSIQUES | 59,3 x 117,6 x 20,0 mm (2,3″ x 4,6″ x 0,8″) |
---|---|
POIDS | 126 g (4,4 oz) |
DEGRÉ DE RÉSISTANCE À L'EAU | IPX7 |
ECRAN TACTILE | ✔️ |
FORMAT D'AFFICHAGE (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 88,9 mm (3,5″) de diagonale |
DÉFINITION D'ÉCRAN (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 282 x 470 pixels |
ECRAN COULEUR | ✔️ |
BATTERIE | Lithium-ion, rechargeable |
AUTONOMIE DE LA BATTERIE | 35 heures Voir les détails |
MODE ÉCONOMIE DE BATTERIE | ✔️ |
RECHARGE DE L'APPAREILS SUR LE VÉLO (SUPPORT ALIMENTÉ ET BATTERIE GARMIN CHARGE) | ✔️ |
Cartes et mémoire |
|
POSSIBILITÉ D'AJOUTER DES CARTES | ✔️ |
---|---|
CARTE DE BASE | Carte cycliste Garmin préchargée |
CAPACITÉ DE STOCKAGE ET PUISSANCE | mémoire interne de 32 Go |
WAYPOINTS | 200 |
ITINÉRAIRES | 100 parcours |
HISTORIQUE | Jusqu'à 200 heures |
Capteurs |
|
GPS | ✔️ |
---|---|
GLONASS | ✔️ |
GALILEO | ✔️ |
ALTIMÈTRE BAROMÉTRIQUE | ✔️ |
ACCÉLÉROMÈTRE | ✔️ |
CAPTEUR DE LUMINOSITÉ AMBIANTE | ✔️ |
GNSS MULTIBANDE | ✔️ |
MAGNÉTOMÈTRE | ✔️ |
Fonctions intelligentes quotidiennes |
|
CONNECTIVITÉ | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
---|---|
CONNECT IQ™ (CADRANS DE MONTRE, CHAMPS DE DONNÉES, WIDGETS ET APPLICATIONS TÉLÉCHARGEABLES) | ✔️ |
BOUTIQUE CONNECT IQ™ SUR L'APPAREIL | ✔️ |
NOTIFICATIONS INTELLIGENTES | ✔️ |
MESSAGE DE RÉPONSE/REFUS D'APPEL AVEC SMS (ANDROID™ SEULEMENT) | ✔️ |
MÉTÉO | ✔️ |
SYNCHRONISATION DES PARAMÈTRES EN TEMPS RÉEL AVEC L'APPLICATION MOBILE GARMIN CONNECT™ | ✔️ |
FONCTION MUSIQUE | ✔️ |
TÉLÉCOMMANDE VIRB® | ✔️ |
COMMANDES DE HOME TRAINER | ✔️ |
COMPATIBILITÉ AVEC LES SMARTPHONES | iPhone®, Android™ |
Fonctions de suivi et de sécurité |
|
ASSISTANCE | ✔️ |
---|---|
LIVETRACK | ✔️ |
GROUPTRACK | ✔️ |
GROUP RIDE (CYCLING) | ✔️ |
MESSAGES DE COUREUR À COUREUR | ✔️ |
DÉTECTION D'INCIDENT | Oui (y compris hors route) |
RETROUVER MON APPAREIL EDGE® | ✔️ |
ALARME VÉLO | ✔️ |
ALERTES MÉTÉO | ✔️ |
COMPATIBLE AVEC INREACH® | ✔️ |
Fonctions de suivi des activités |
|
CALORIES BRÛLÉES | ✔️ |
---|---|
MINUTES INTENSIVES | ✔️ |
Fonctions d'entraînement, de planification et d'analyse |
|
PAGES DE DONNÉES PERSONNALISABLES | ✔️ |
---|---|
PROGRAMMES D'ENTRAÎNEMENT TÉLÉCHARGEABLES | ✔️ |
SUGGESTIONS D'ENTRAÎNEMENT QUOTIDIEN | Oui (spécifique à un événement) |
CIBLES D'ENTRAÎNEMENT PRINCIPALE ET SECONDAIRE | ✔️ |
AUTO PAUSE® | ✔️ |
ENTRAÎNEMENTS FRACTIONNÉS | ✔️ |
ENTRAÎNEMENTS AVANCÉS | ✔️ |
AUTO LAP® | ✔️ |
VO2 MAX | ✔️ |
STATUT D'ENTRAÎNEMENT – CYCLISME | ✔️ |
CHARGE D'ENTRAÎNEMENT – CYCLISME | ✔️ |
OBJECTIF DE LA CHARGE D'ENTRAÎNEMENT – CYCLISME | ✔️ |
STAMINA EN TEMPS RÉEL – CYCLISME | ✔️ |
ANALYSE DU NIVEAU DE CYCLISME | ✔️ |
ANALYSE DES EXIGENCES DU PARCOURS | ✔️ |
TRAINING EFFECT | ✔️ |
AIDE À LA RÉCUPÉRATION | ✔️ |
VIRTUAL PARTNER | ✔️ |
VIRTUAL RACER™ | ✔️ |
SEGMENTS | ✔️ |
DÉFILEMENT AUTOMATIQUE | ✔️ |
PHYSIO TRUEUP | ✔️ |
STATUTS D'ENTRAÎNEMENT UNIFIÉS | ✔️ |
Fonctions de loisirs en extérieur |
|
PLANIFICATEUR D'ASCENSIONS CLIMBPRO – CYCLISME | |
---|---|
CLIMBPRO – PARCOURS | ✔️ |
CLIMBPRO – CONDUITE LIBRE | ✔️ |
Fonctions pour le cyclisme |
|
ACTIVITÉS (COMPARAISON PAR RAPPORT À D'ANCIENNES ACTIVITÉS) | ✔️ |
---|---|
ALARME DE TEMPS/DISTANCE (DÉCLENCHE UNE ALARME LORSQUE VOUS ATTEIGNEZ VOTRE OBJECTIF) | ✔️ |
GARMIN CYCLE MAP (CARTE ROUTIÈRE DES PISTES CYCLABLES) | oui (plusieurs régions) |
DYNAMIQUE VTT | ✔️ |
COMPATIBLE AVEC LE RADAR VARIA™ (RADAR ARRIÈRE) | ✔️ |
COMPATIBLE AVEC LE VARIA RADAR CAMÉRA | ✔️ |
COMPATIBLE AVEC LES FEUX VARIA™ | ✔️ |
COMPATIBLE AVEC UN CAPTEUR DE PUISSANCE (AFFICHE DES DONNÉES DE PUISSANCE ISSUES DES CAPTEURS DE PUISSANCE COMPATIBLES ANT+™) | ✔️ |
CRÉATEUR DE COURS SUR APPAREIL | ✔️ |
RECHERCHE DE LIEU SUR L'APPAREIL | ✔️ |
GUIDE DE PUISSANCE | ✔️ |
ITINÉRAIRES POPULAIRES TRENDLINE – CYCLISME | ✔️ |
CARTE DE POPULARITÉ | ✔️ |
COMPATIBLE AVEC CYCLING DYNAMICS | ✔️ |
DONNÉES TRAILFORKS INTÉGRÉES | ✔️ |
DÉFINITION D'ITINÉRAIRES EN FONCTION DE L'AUTONOMIE DU VÉLO ÉLECTRIQUE | ✔️ |
Connectivité |
|
TÉLÉCOMMANDE EDGE® | ✔️ |
---|---|
TÉLÉCOMMANDE VARIA™ | ✔️ |
CHANGEMENT ÉLECTRONIQUE ANT + ™ | ✔️ |
INTÉGRATION DU CHANGEMENT DE VITESSE SYNCHRONISÉ SHIMANO DI2 | ✔️ |
AFFICHAGE ÉTENDU (PERMET À UNE MONTRE GARMIN DE PARTAGER DES ÉCRANS DE DONNÉES AVEC UN APPAREIL EDGE®) | ✔️ |
Customer Reviews
Note 0 sur 5
0'avis
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Il n’y a pas encore d’avis.
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Edge 1040 – Pack Original” Annuler la réponse
Avis
Effacer tous les filtresIl n’y a pas encore d’avis.